Ergebnisliste konzertante Wertungsspiele 2017
Höchststufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtkapelle Mindelheim | 92.3 | 92.8 | 91.8 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2 | Musikverein Breitenthal | 89.05 | 89.3 | 88.8 | mit sehr gutem Erfolg |
Oberstufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jugendkapelle Mindelheim 2 | 96.3 | 95.8 | 96.8 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2 | Musikkapelle Oberrieden | 91.9 | 90.3 | 93.5 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
3 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | 91.65 | 92.8 | 90.5 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
4 | Musikverein Bedernau e.V. | 87.25 | 87.5 | 87 | mit sehr gutem Erfolg |
Mittelstufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harmoniemusik Tschagguns | 94.65 | 94.8 | 94.5 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2 | Musikverein Kirchheim e.V. | 93.8 | 93.8 | 93.8 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
3 | Musikverein Unterkammlach e.V. | 92.15 | 92.5 | 91.8 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
4 | Jugendkapelle Mindelheim 1 | 91.8 | 90.8 | 92.8 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
5 | Musikverein Tussenhausen e.V. | 91.15 | 90.5 | 91.8 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
6 | Musikverein Cäcilia Schellenberg | 90.75 | 89 | 92.5 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
7 | Musikverein Bermatingen | 85.15 | 84.5 | 85.8 | mit sehr gutem Erfolg |
8 | Musikvereinigung Münsterhausen | 84.25 | 83.5 | 85 | mit sehr gutem Erfolg |
9 | Musikverein Rammingen e.V. | 81.5 | 81 | 82 | mit sehr gutem Erfolg |
Grundstufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | EHKOH Youngstars | 93.75 | 94 | 93.5 | mit ausgezeichnetem Erfolg |