Wertungsspiele
Eine Möglichkeit für Musikgruppen jeder Größe, ihr Können zu präsentieren
Das Wertungsspiel soll allen Kapellen, Bläserklassen, Bläsergruppen und Spielleutekorps Gelegenheit geben, ihren Leistungsstand von einer unabhängigen Fachjury beurteilen zu lassen. Es dient als eines der vorrangigen Mittel zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Musiziergruppen und stellt für die Verbände eine wichtige Bestätigung der geleisteten Schulungsarbeit dar.
Wertungsspielordnungen
Die Gruppen können sich in fünf verschiedenen Wertungsarten kategorisieren:
- Konzertwertung – Verdeckte Wertung
- Konzertwertung – Offene Wertung
- Wertungsspiel »Traditionelle Blasmusik«
- Kritikspiel
- Marschmusikwertung
Genauere Informationen zu den Wertungen finden sich in den entsprechenden Wertungsspielordnungen:
Literatur
In den Kategorien 3 bis 6 ist aus der A- oder R-Liste der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) ein Pflichtwerk auszuwählen:
Darüber hinaus ist ein Selbstwahlstück mindestens des gleichen Schwierigkeitsgrades vorzutragen. Selbstwahlstücke, die nicht oder nicht mehr in der A- bzw. R-Liste der BDMV enthalten sind, dürfen für Wertungsspiele nur dann eingesetzt werden, wenn sie rechtzeitig vor dem Wertungsspieltermin dem zuständigen Verbandsdirigenten, dem Beauftragten für das Wertungsspielwesen bzw. Referatsleiter für Literatur zur Zwischeneinstufung vorgelegt werden. In den Kategorien 1A, 1 und 2 wird keine Pflichtliteratur verlangt.
Für den Bereich "Traditionelle Blasmusik" gibt es eine separate Liste mit Pflichtwahstücken:
Pflichtstücke verschiedener Verbände
Folgende Verbände haben beschlossen, gegenseitig die Pflichtstücke des jeweils anderen Verbandes anzuerkennen:
- Bayerischer Blasmusikverband
- Bund deutscher Blasmusikverbände
- Blasmusikverband Baden-Württemberg
- Hessischer Musikverband
- Blasmusikverband Tirol
- Voralberger Blasmusikverband
Das bedeutet, dass man mit den Pflichtstücken seines eigenen Verbandes im anderen Verband beim Wertungsspiel antreten kann.
Wertungsspiele für Spielleute
Im Bereich der Spielmannszüge werden derzeit keine Pflichtstücke angesetzt. Die Spielmannszüge können mit zwei der jeweiligen Kategorie entsprechenden Selbstwahlstücken bei den Wertungsspielen antreten. Bei der Auswahl verweisen wir auf die Selbstwahlliste der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände (BDMV):
Selbstwahlliste Spielleutemusik
Bei Fragen zur Einstufung von Selbstwahlstücken wenden Sie sich bitte an den Landesbeauftragten für Spielleutemusik Christoph Ahlemeyer (christoph.ahlemeyer@nbmb-online.de).
Zwischeneinstufungen BBMV
Liste der bereits eingestuften Selbstwahlstücke, gültig bis 31.12.2027
Titel | Komponist | Bearbeiter/Hinweise | Verlag | Kategorie | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
7 Inched Framed | Dirk Brosse | 4 | 2024 | ||
7th suite for Band | Alfred Reed | Hal Leonhard | 5 | 2024 | |
A Day of Hope | Fritz Neuböck | Rundel | 3 | 2018 | |
A Filvar Story | Vitor Resende | Molenaar | 4 | 2023 | |
A Song for Japan | Steven Verhelst | 4 | 2018 | ||
A Song of Hope | James Swearingen | Birch Island Music Press | 2 | 2018 | |
A Tameside Overture | Philip Sparke | HeBu Musikverlag | 4 | 2021 | |
Absolute Crossover | Otto M. Schwarz | Mitropa | 4 | 2019 | |
Acclamations | Ed Huckeby | Birch Island Music Press | 3 | 2018 | |
Adventure Tale of Prof. Alex | Daisuke Shimizu | Bravo Music | 5 | 2017 | |
Alcatraz | Fritz Neuböck | Tierolff | 4 | 2017 | |
Alleluja! Laudamus Te | Alfred Reed | Edward D. Marks MC | 4 | 2022 | |
All about that Bass | Meghan Trainor | Frank Bernaerts | Bernaerts | 2 | 2017 |
All story told | James Swearingen | Barnhouse | 3 | 2023 | |
Along the River | Hermann Pallhuber | Beriato | 4 | 2017 | |
And the Winner is | Dirk Brosse | De Haske | 4 | 2018 | |
Angels in the Architecture | Frank Ticheli | Manhattan Beach Verlag | 5 | 2018 | |
Arabesque | Samuel R. Hazo | Hal Leonhard | 5 | 2023 | |
Around the World in 80 Days | Otto M. Schwarz | Mitropa | 4 | 2017 | |
As if on wings | Tracy O Behrmann | Barnhouse | 3 | 2024 | |
Aurora Borealis | Rossano Galante | HaFaBra | 4 | 2023 | |
Austrian Fantasy | Gerald Oswald | Mitropa | 3 | 2024 | |
Beauty and the Beast | Alan Menken | Ted Parson | Reift | 4 | 2017 |
Beyond the Horizon | Rossano Galante | Alfred Music Publishing | 4 | 2020 | |
Blue Hole | Thomas Asanger | Rundel | 4 | 2022 | |
Blue Ridge Saga | James Swearingen | Barnhouse | 3 | 2023 | |
Bravura | Larry Neeck | Birch Island Music Press | 2 | 2018 | |
California | David Maslanka | Maslanka Press | 5 | 2023 | |
Cantus Jubilante | David Shaffer | Birch Island Music Press | 3 | 2019 | |
Carmen Fantasy | Georges Bizet | Eiji Suzuki | Bravo Music | 5 | 2019 |
Cayuga Lake Overture | Michael Sweeney | Hal Leonhard | 1 | 2023 | |
Celtic Ritual | John Higgins | Hal Leonard | 3 | 2020 | |
Centuria | James Swearingen | Barnhouse | 3 | 2018 | |
Chasing the Sun | Tob Wiffin | Fentone Music | 4 | 2018 | |
Choral Music | Jacob de Haan | Hal Leonard | 4 | 2017 | |
Cinderella | David Mack | Eiji Suzuki | De Haske | 4 | 2019 |
City of Dreams | Benjamin Yeo | Tierolff | 3 | 2024 | |
Cloud(iu)s der Wolkenmann | Thiemo Kraas | (kleine Ausgabe) | Rundel | 2 | 2024 |
Cloud(iu)s der Wolkenmann | Thiema Kraas | (große Ausgabe) | Rundel | 3 | 2017 |
CMYK | Thomas Asanger | Tierolff | 4 | 2023 | |
Concerto d´Amore | Jacob de Haan | De Haske | 3 | 2019 | |
Condor´s Eye | Benoit Chantri | Tierolff | 4 | 2019 | |
Costa del Sol | David Shaffer | Barnhouse | 4 | 2023 | |
Crith Mhonadh | Alfred Bösendorfer | Rundel | 3 | 2020 | |
Crossbreed | Thiemo Kraas | Rundel | 4 | 2017 | |
Cycles and Myths | Nono Osario | Molenaar | 4 | 2019 | |
Danceries | Kenneth Hesketh | Faber Music | 5 | 2024 | |
Dancing with the Wind | Tracy Behrmann | Barnhouse | 3 | 2017 | |
Danzon Nr. 2 | Arturo Marques | Oliver Nickel | Baton Music | 5 | 2018 |
Dedication for Band | John Edmondson | Edmondson&McGinty | 2 | 2017 | |
Die schöne Galathee | Franz von Suppé | Steven Verhaert | Hal Leonard | 4 | 2019 |
Divertimento | Lorenzo Pusceddu | Scomegna | 4 | 2018 | |
Dramatic Tales | Markus Götz | Rundel | 3 | 2019 | |
Dynamic Overture | Franco Cesarini | Mitropa | 4 | 2017 | |
Dynamica | Jan van der Roost | De Haske | 5 | 2018 | |
Earthdance | Michael Sweeney | Hal Leonard | 3 | 2019 | |
Encanto | Robert W. Smith | Hal Leonard | 3 | 2018 | |
Enchanted Spaces | Samuel R. Hazo | Hal Leonard | 4 | 2020 | |
Episode and Chorale | William Himes | Kjos | 2 | 2017 | |
Espana | Emmanuel Chabrier | Josè Schyns | HAFABRA | 5 | 2024 |
Et in Terra Pax | Jan van der Roost | 4 | 2020 | ||
Fanfare for a new Horizon | Thomas Doss | Mitropa | 3 | 2017 | |
Fantastica | Martin Scharnagl | Rundel | 3 | 2023 | |
Fire in the Blood | Paul Cooper | (für Brassband) | 4 | 2020 | |
Five States of Change | Philip Sparke | Anglo Music | 4 | 2019 | |
Flight | Mario Bürki | Musikverlag Frank | 4 | 2020 | |
Flight - Adventure in the Sky | Benjamin Yeo | Beriato | 4 | 2019 | |
Flow | Mario Bürki | Musikverlag Frank | 4 | 2019 | |
Fractures in Time | Michael Sweeney | Hal Leonard | 4 | 2020 | |
Giachomo | Peter Diesenberger | Walter Weinzierl | 4 | 2018 | |
Glasnost | Dizzy Stratford | De Haske | 3 | 2018 | |
Goddes of Fire | Steven Reineke | Birch Island Music Press | 4 | 2018 | |
Grand Canyon | Thomas Asanger | Tierolff | 3 | 2024 | |
Grand Canyon Panorama | Franz Watz | Wertach Musikverlag | 3 | 2023 | |
Hänsel und Gretel | Engelbert Humperdinck | Siegmund Andraschek | Orchestral Music Pub. | 3 | 2017 |
Harlequin | Franco Cesarini | Hal Leonard | 5 | 2017 | |
Hindenburg | Michael Geisler | Molenaar | 3 | 2017 | |
Hymn to the Infinite Sky | Satoshi Yagisawa | (für Brassband) | De Haske | 5 | 2017 |
Hymn to the Sun | Satoshi Yagisawa | Wind Art Publications | 5 | 2017 | |
Images of Bellac | Jacob de Haan | De Haske | 3 | 2018 | |
Inntasia | Stefan Unterberger | Wertach Musikverlag | 4 | 2018 | |
Into the Raging River | Steven Reineke | Birch Island Music Press | 4 | 2018 | |
Into the Storm | Robert W. Smith | Alfred Music Publishin | 3 | 2018 | |
Ivanhoe | Bert Appermont | Beriato | 4 | 2022 | |
Invicta | James Swearingen | Barnhouse | 3 | 2018 | |
Jambo Africa | Mario Bürki | Musikverlag Frank | 3 | 2018 | |
Jasper | Shimizu Daisuke | 4 | 2020 | ||
Journey to the Lion´s Castle | Rossano Galante | Hal Leonard | 5 | 2024 | |
Jump and Joy | Markus Götz | Rundel | 3 | 2017 | |
Kap Arkona | Alfred Bösendorfer | Rundel | 3 | 2019 | |
Klang der Alpen | Kurt Gäble | Rundel | 4 | 2019 | |
Konzertsuite Nr. 1 in F | Wolfgang Maria Heinrich | W. Heinrich | 4 | 2018 | |
Land of the Long White Cloud | Philip Sparke | Just Music & Co. | 5 | 2019 | |
Les Miserables | Claude-Michel Schönberg | (für Brassband) | 4 | 2018 | |
Libertadores | Oscar Navarro | Oscar Navarro Music | 6 | 2019 | |
Little Concert Suite | Fritz Neuböck | (für Posaunenquartett) | Rundel | 2 | 2017 |
Mazama | Jay Chattaway | Barnhouse | 3 | 2017 | |
Mazury Rhapsody | Alfred Bösendorfer | Rundel | 3 | 2018 | |
Medusa | Robert Finn | Beriato | 3 | 2019 | |
Melody of Life | Joe Grain | Rundel | 2 | 2017 | |
Mont Blanc | Otto M. Schwarz | De Haske | 4 | 2017 | |
Montanas del Fuego | Markus Götz | Rundel | 3 | 2024 | |
Mozart | Wolfgang A. Mozart | 2 | 2019 | ||
Music Circle | Martin Scharnagl | Rundel | 2 | 2024 | |
Music for a Solemnity | Jan de Haan | De Haske | 4 | 2019 | |
Music for the Royal Fireworks | Georg F. Händel | Wendy Barden | Kjos Verlag | 2 | 2020 |
Never forget your Friends | Markus Götz | Rundel | 2 | 2019 | |
Noah`s Ark | Bert Appermont | Beriato | 4 | 2024 | |
Norman Rockwell Suite | Hayato Hirose | De Haske | 5 | 2017 | |
Norway Impressions | Alfred Bösendorfer | Rundel | 3 | 2023 | |
October | Eric Whitacre | Hal Leonard | 4 | 2022 | |
Odilia | Jacob de Haan | De Haske | 3 | 2018 | |
On wings of magic | Naoya Wada | Barnhouse | 3 | 2024 | |
Orchester Sonate | Julien Meisenzahl | 5 | 2019 | ||
Overture for a Great City | Philip Sparke | Hal Leonard | 5 | 2017 | |
Overture to a New Age | Jan de Haan | De Haske | 4 | 2018 | |
Pacific Dreams | Jacob de Haan | Hal Leonard | 3 | 2022 | |
Pandora Avenue L.A. | Herbert Marinkovics | Herma Musikverlag | 3 | 2018 | |
Parzival | Mario Bürki | Frank (Schweiz) | 4 | 2017 | |
Persis | James L. Hosey | Curnow Music Press | 4 | 2018 | |
Pictures at an Exhibition | Modest Mussorgski | Michael Sweeney | Hal Leonard | 2 | 2017 |
Prayer and Jubilations | James L. Hosey | Rundel | 3 | 2018 | |
Primavera | Satoshi Yagisawa | Brain Co. Ltd. | 4 | 2017 | |
Queen of the Dolomites | Jacob de Haan | De Haske | 3 | 2023 | |
Ramses and Moses | Satoshi Yagisawa | De Haske | 5 | 2018 | |
Ratafia | Willy Fransen | Beriato | 4 | 2017 | |
Red Rock Mountain | Rossano Galante | Alfred Music Publishing | 4 | 2024 | |
Rejoice | Naoya Wada | Beriato | 4 | 2017 | |
Resplended Glory | Rossano Galante | Alfred Music Publishing | 5 | 2019 | |
Rhapsodic Variations | Dean Goffin | Brian Brown (Brassband) | 4 | 2020 | |
Ross Roy | Jacob de Haan | 4 | 2018 | ||
Russian Christmas Music | Alfred Reed | SamFoc Pub. | 5 | 2018 | |
Saturnalia | Ben Haemouts | Beriato | 4 | 2018 | |
Sbandiamo! | Jacob de Haan | De Haske | 3 | 2023 | |
Schloss Tirol | Gottfried Veit | Rundel | 3 | 2017 | |
See Rock City | Brant Karrick | Alfred | 4 | 2017 | |
Shackelford Banks | Jay Bocook | Hal Leonard | 2 | 2020 | |
Shine as the Light | Peter Graham | 5 | 2018 | ||
Signature | Jan van der Roost | De Haske | 4 | 2018 | |
Silva Nigra | Markus Götz | Rundel | 4 | 2022 | |
Slavia | Jan van der Roost | De Haske | 4 | 2019 | |
Songs from the Catskills | Johan de Meij | Amstel Verlag | 4 | 2018 | |
South West Summer | Robert W. Smith | Birch Island Music Press | 3 | 2018 | |
Southern Folk Rhapsody | Michael Sweeney | Hal Leonard | 2 | 2020 | |
Stabat Mater (Sätze 1-3) | Karl Jenkins | David Childs | 5 | 2018 | |
Sunshine Samba | Luc Gistel | Scherzando | 2 | 2017 | |
Symphonic Overture | James Barnes | Southern Music | 5 | 2023 | |
Tanz mit dem Teufel | Fritz Neuböck | Tierolff | 4 | 2017 | |
Terra Mystica | Thomas Doss | (BDMV A2) | Mitropa | 4 | 2019 |
The Baron of Dedem | Carl Wittrock | Gobelin | 3 | 2018 | |
The Blues Factory | Jacob de Haan | De Haske | 3 | 2018 | |
The Cowboys | John Williams | James Curnow | Warner | 5 | 2017 |
The Dawning | Peter Graham | (für Brassband) | 5 | 2019 | |
The giant's mermaid | Fritz Neuböck | Tierolff | 4 | 2024 | |
The golden secret | Otto M. Schwarz | Mitropa | 3 | 2024 | |
The Grapes of the Sun | Mario Bürki | Frank (Schweiz) | 4 | 2019 | |
The Year of the Dragon | Philip Sparke | (für Brassband) | 5 | 2019 | |
The Lion King | Elton John | John Higgins | Hal Leonhard | 3 | 2023 |
The Lord of Greenwich | Robert Sheldon | 3 | 2020 | ||
The Merry Widow | Franz Lehar | Eiji Suzuki | Bravo Music | 4 | 2020 |
The Mystery of Light | Otto M. Schwarz | Mitropa | 4 | 2019 | |
The Rise of the Black Jack | Gerald Oswald | Mitropa | 4 | 2017 | |
The Rock | Hans Zimmer | John Glenesk Mortimer | EMR Verlag | 3 | 2018 |
The Saint and the City | Jacob de Haan | De Haske | 4 | 2017 | |
The swan on the Hill | Jan van der Roost | De Haske | 4 | 2022 | |
Three Times Blood | Fritz Neuböck | Carpe Diem | 4 | 2019 | |
To be vivid Star | Satoshi Yagisawa | Wind Art Publication | 3 | 2017 | |
Total seek the Glorious | Paul Murtha | Hal Leonard | 4 | 2017 | |
Towards a New Horizon | Steven Reineke | Barnhouse | 3 | 2017 | |
Trailermusic | Alexander Reuber | Rundel | 3 | 2022 | |
Traveler | David Maslanka | Carl Fischer Music | 5 | 2024 | |
Triumph of the Argonauts | Robert Sheldon | Alfred Music Publishing | 4 | 2018 | |
Tulsa | Don Gillis | Belwin Mills | 5 | 2018 | |
Variations on a Blue River Fanfare | Christian Weng | 3 | 2018 | ||
Variazioni in Blue | Jacob de Haan | De Haske | 3 | 2020 | |
Visions of Flight | Robert Sheldon | Barnhouse | 3 | 2017 | |
Vitae Aeternum | Paul Cooper | (für Brassband) | 5 | 2020 | |
Von Rast und Hektik | Mario Bürki | Musikverlag Frank | 5 | 2018 | |
Voyage to the Edge of the World | Larry Neeck | Barnhouse | 2 | 2018 | |
Voyage to the End of the World | Benjamin Yeo | Beriato | 3 | 2018 | |
Waterkant | Markus Götz | Rundel | 3 | 2018 | |
Whatsover Things | Mark Camphouse | Southern Music | 5 | 2017 | |
Where Eagles Soar | Steven Reineke | Barnhouse | 3 | 2017 | |
Where the sun breaks through the mist | Michael Sweeney | 2 | 2017 | ||
Williamsburg Overture | James Swearingen | Birch Island Music Press | 2 | 2018 | |
Yama Midori | James Barnes | Hal Leonard | 3 | 2017 | |
Young Fanfare | Martin Scharnagl | Rundel | 2 | 2017 |
Die Besetzungsliste für die Wertungsspiele finden Sie: Hier