Ergebnisliste Wertungsspiele 2015 in Bad Wörishofen
Höchststufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Brassband Oberschwaben-Allgäu (bboa) | 93.8 | 93.0 | 94.6 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Jugendkapelle 2 Mindelheim | 93.6 | 93.8 | 93.4 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Musikverein Oberostendorf e.V. | 88.4 | 88.0 | 88.8 | sehr guter Erfolg | |
Oberstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Musikkapelle Dasing | 93.4 | 94.8 | 92.0 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Kirchdorfer Musikanten e.V. | 93.2 | 92.4 | 94.0 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Trachtenkapelle Westendorf e.V | 90.5 | 89.6 | 91.4 | ausgezeichneter Erfolg | |
4. | Musikverein Binswangen e.V. | 90.4 | 91.0 | 89.8 | sehr guter Erfolg | |
5. | Musikkapelle Osterzell e.V. | 90.4 | 90.6 | 90.2 | sehr guter Erfolg | |
6. | Musikverein Bedernau e.V. | 88.2 | 88.6 | 87.8 | sehr guter Erfolg | |
Mittelstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Musikkapelle Oberrieden | 93.3 | 92.4 | 94.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Musikverein Ingenried e.V. | 92.1 | 91.4 | 92.8 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Musikverein Tussenhausen e.V. | 90.0 | 89.6 | 90.4 | sehr guter Erfolg | |
4. | Musikverein "Harmonie" Pforzen e.V. | 89.4 | 89.2 | 89.6 | sehr guter Erfolg | |
5. | Musikverein Wiedergeltingen e.V. | 87.7 | 88.6 | 86.8 | sehr guter Erfolg | |
6. | Orchesterverein Türkheim e.V. | 86.1 | 86.0 | 86.2 | sehr guter Erfolg | |
7. | Musikverein Ermingen e.V. | 86.0 | 87.6 | 84.4 | sehr guter Erfolg | |
8. | Musikkapelle Ebersbach e.V. | 85.0 | 86.0 | 84.0 | sehr guter Erfolg | |
9. | Musikverein Rammingen e.V. | 82.7 | 82.6 | 82.8 | sehr guter Erfolg | |
10. | Musikverein Rieden Kfb. | 79.8 | 81.2 | 78.4 | mit gutem Erfolg | |
Unterstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Jugendkapelle Bad Wörishofen | 92.6 | 92.6 | 92.6 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Jugendkapelle 1 Mindelheim | 91.4 | 90.6 | 92.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Jugendkapelle Lamerdingen-Gennach | 91.3 | 92.2 | 90.4 | ausgezeichneter Erfolg | |
4. | Jugendkapelle Musikverein Kirchheim | 91.0 | 90.2 | 91.8 | ausgezeichneter Erfolg | |
5. | Bläserschule Paartal e.V. | 89.3 | 89.8 | 88.8 | sehr guter Erfolg | |
6. | Jugendkapelle Binswangen | 87.0 | 87.8 | 86.2 | sehr guter Erfolg | |
7. | Jugendkapelle Rammingen | 80.0 | 79.8 | 80.2 | mit gutem Erfolg | |
Grundstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Jungklassiker Bad Wörishofen | 85.6 | 84.4 | 86.8 | sehr guter Erfolg | |
2. | JuKa MN-TZ4 | 82.7 | 83.0 | 82.4 | sehr guter Erfolg |