Ergebnisliste Wertungsspiele 2006 in Pfaffenhausen
Höchststufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Musikverein Breitenthal e.V. | 96.7 | 96.2 | 97.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Stadtkapelle Mindelheim | 93.3 | 93.6 | 93.0 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Blasorchester Kirchheim | 92.7 | 92.2 | 93.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
4. | Musikverein Binswangen e.V. | 91.2 | 90.6 | 91.8 | ausgezeichneter Erfolg | |
5. | Musikverein "Edelweiß" Rottenacker e.V. | 91.0 | 91.8 | 90.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
Oberstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Musikverein Dirlewang e.V. | 92.6 | 92.2 | 93.0 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Musikverein Salach e. V. | 92.0 | 91.2 | 92.8 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Jugendkapelle 2 Mindelheim | 91.7 | 91.2 | 92.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
4. | Musikkapelle Oberrieden | 91.1 | 90.8 | 91.4 | ausgezeichneter Erfolg | |
5. | Musikgesellschaft Sontheim e.V | 90.9 | 89.4 | 92.4 | ausgezeichneter Erfolg | |
6. | Kirchdorfer Musikanten e.V. | 88.8 | 90.0 | 87.6 | sehr guter Erfolg | |
Mittelstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Jugendblasorchester ErWeSo | 91.8 | 91.8 | 91.8 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Musikkapelle Loppenhausen | 91.8 | 91.0 | 92.6 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | 91.2 | 91.0 | 91.4 | ausgezeichneter Erfolg | |
4. | Orig. Kohbachtaler Musikanten Schwaighausen-Holzgünz e.V. | 90.9 | 90.6 | 91.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
5. | Jugendkapelle Binswangen-Dasing | 90.8 | 90.4 | 91.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
6. | Musikkapelle Memmingerberg e.V. | 89.4 | 91.6 | 87.2 | sehr guter Erfolg | |
7. | Mühlbachtaler Jungmusikanten | 87.9 | 88.4 | 87.4 | sehr guter Erfolg | |
8. | Musikkapelle Breitenbrunn e.V. | 87.7 | 87.8 | 87.6 | sehr guter Erfolg | |
9. | Musikverein Wiedergeltingen e.V. | 87.4 | 87.4 | 87.4 | sehr guter Erfolg | |
10. | Musikkapelle Eutenhausen - Mussenhausen e.V | 87.2 | 87.2 | 87.2 | sehr guter Erfolg | |
11. | Orchesterverein Türkheim e.V. | 86.9 | 85.8 | 88.0 | sehr guter Erfolg | |
12. | Musikverein Lyra Eppishausen | 86.4 | 86.6 | 86.2 | sehr guter Erfolg | |
13. | Jugendkapelle Münsterhausen e.V. | 86.1 | 87.2 | 85.0 | sehr guter Erfolg | |
14. | Musikverein Ingenried e.V. | 86.1 | 86.2 | 86.0 | sehr guter Erfolg | |
15. | Jugendkapelle Irsingen-Wiedergeltingen | 85.4 | 84.0 | 86.8 | sehr guter Erfolg | |
16. | Musikverein Tussenhausen e.V. | 83.8 | 82.6 | 85.0 | sehr guter Erfolg | |
17. | Musikverein Mattsies e.V. | 82.3 | 83.0 | 81.6 | sehr guter Erfolg | |
18. | Jugendkapelle Irsee-Pforzen-Ingenried | 79.6 | 81.4 | 77.8 | mit gutem Erfolg | |
19. | Blasmusikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach eV | 78.8 | 79.2 | 78.4 | mit gutem Erfolg | |
20. | Jugendkapelle Dirlewang e.V. | 78.7 | 80.8 | 76.6 | mit gutem Erfolg | |
Unterstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Jugendblasorchester Türkheim | 90.8 | 90.4 | 91.2 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Musikkapelle Amberg | 90.1 | 89.6 | 90.6 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Jugendkapelle Lamerdingen-Gennach | 89.2 | 89.6 | 88.8 | sehr guter Erfolg | |
4. | Jugendkapelle 1 Mindelheim | 88.5 | 89.2 | 87.8 | sehr guter Erfolg | |
5. | Musikverein Hausen e.V. | 87.6 | 88.0 | 87.2 | sehr guter Erfolg | |
6. | Jugendblasorchester Königsbrunn | 87.2 | 87.2 | 87.2 | sehr guter Erfolg | |
Grundstufe | Gesamt | Pflicht- stück |
Selbstwahl- stück |
Rang | ||
1. | Musikantenjugend des MV Stetten e.V. | 93.2 | 93.0 | 93.4 | ausgezeichneter Erfolg | |
2. | Kammlacher Nachwuchsbläser | 91.3 | 91.6 | 91.0 | ausgezeichneter Erfolg | |
3. | Jugendkapelle der Gemeinde Breitenbrunn | 90.0 | 90.4 | 89.6 | sehr guter Erfolg | |
4. | Jugendkapelle Markt Wald | 87.3 | 87.0 | 87.6 | sehr guter Erfolg | |
5. | Jugendkapelle Zaisertshofen | 85.5 | 84.6 | 86.4 | sehr guter Erfolg | |
6. | Jugendkapelle Ettringen | 84.8 | 83.0 | 86.6 | sehr guter Erfolg | |
7. | Jugendkapelle Markt Rettenbach/Eutenhausen-Mussenhausen | 84.0 | 83.8 | 84.2 | sehr guter Erfolg | |
8. | Jugendkapelle Dasing | 82.2 | 80.8 | 83.6 | sehr guter Erfolg |