Instrument | # | Name | Zweitinstrument | Kurse | Kapelle/Verein |
---|---|---|---|---|---|
Querflöte | 1 | Bosch Cornelia | Altsaxophon | Musikkapelle Amberg | |
2 | Buchmaier Julia | Oboe | Orchesterverein Türkheim e.V. | ||
3 | Peter Anja | Piccolo | D1 | Musikverein Mattsies e.V. | |
4 | Großmann Anna-Lena | Klavier | D2 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | |
Oboe | 1 | Hintner Teresa | Querflöte | D3 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. |
2 | Schmid Luisa | D2 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | ||
Klarinette | 1 | Frey Carina | Oboe | D2 | Musikverein Dirlewang e.V. |
2 | Scholz Sandra | Altsaxophon | D2 | Musikkapelle Markt Rettenbach | |
3 | Wengler Rebecca | D2 | Musikkapelle Markt Wald e.V. | ||
4 | Kreher Tanja | D1 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | ||
5 | Linder Kerstin | D2 | Musikverein Westernach e.V. | ||
6 | Dreher Michaela | Altsaxophon | D2 | Musikverein Stetten e.V. | |
7 | Singer Barbara | D1 | Musikverein Apfeltrach | ||
8 | Seitz Julia | D1 | Stadtkapelle Mindelheim e.V. | ||
9 | Schmid Melanie | D3 | Musikverein Kirchheim e.V. | ||
10 | Menzel Jonas | D2 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. | ||
Bassklarinette | 1 | Huber Simone | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |
2 | Schweiger Anna | Klarinette | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | ||
Altsaxophon | 1 | Hofmann Julia | Sopransaxophon | D1 | Kirchdorfer Musikanten e.V. |
2 | Brüchle Sandra | D1 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
3 | Herreiner Laura | Gitarre | D1 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | |
Tenorsaxophon | 1 | Schiegg Judith | D1 | Musikverein "Lyra" Eppishausen e.V. | |
2 | Csokas Lorena | Querflöte | D1 | Musikverein Apfeltrach | |
Baritonsaxophon | |||||
Fagott | |||||
Trompete | 1 | Wengler Isabell | Cornett | D2 | Musikkapelle Markt Wald e.V. |
2 | Frei Christoph | D1 | Musikverein Kirchheim e.V. | ||
3 | Zink Verena | Euphonium | D1 | Musikverein Siebnach e.V. | |
4 | Bauer Carolin | D2 | Musikverein Apfeltrach | ||
5 | Altheimer Thomas | Flügelhorn | D2 | Musikverein Lauchdorf | |
6 | Julia Maier | Musikverein Apfeltrach | |||
Flügelhorn | 1 | Wachter Andreas | Trompete | D1 | Musikverein Mattsies e.V. |
2 | Mußack Anja | Trompete | D2 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | |
Waldhorn | 1 | Miller Sonja | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |
2 | Fesenmeier Nicole | D3 | Musikverein Unterkammlach e.V. | ||
3 | Schuster Manuela | D2 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | ||
4 | Schmid Bettina | D1 | Musikverein Nassenbeuren | ||
Tenorhorn | 1 | Fischer Peter | D2 | Orchesterverein Türkheim e.V. | |
2 | Wachter Andreas | D2 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
3 | Döß Christoph | D1 | Musikkapelle Oberrieden | ||
4 | Haug Hubertus | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
5 | Frank Marlene | D1 | --- | ||
6 | Scholz Florian | D3 | Musikverein Westernach e.V. | ||
7 | Mayer Bernhard | D2 | Musikkapelle Oberrieden | ||
8 | Fischer Tanja | Posaune | D2 | Musikverein Kirchheim e.V. | |
9 | Schuster Tobias | D2 | Musikverein Nassenbeuren | ||
10 | Fröhlich Simon | Tuba | D1 | Musikverein Lauchdorf | |
11 | Wiedemann Andreas | D1 | Musikverein Oberneufnach | ||
Posaune | 1 | Frei Wolfgang | Bariton | D2 | Musikverein Kirchheim e.V. |
2 | Peter Thomas | Tenorhorn | D2 | Musikverein Hausen e.V. | |
3 | Frey Stefanie | Bariton | D2 | Musikverein Dirlewang e.V. | |
4 | Erdinger Christoph | D3 | Musikverein Mattsies e.V. | ||
5 | Gaßner Christoph | D2 | Stadtkapelle Mindelheim e.V. | ||
6 | Baumann Felix | Triangel | D2 | Musikverein Irsingen e.V. | |
7 | Dieminger Monika | D1 | Musikverein "Lyra" Eppishausen e.V. | ||
8 | Huber Julia | D1 | Kolping Blasorchester Göggingen | ||
9 | Menzel Michael | D3 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. | ||
Tuba | 1 | Döß Jakob | D1 | Musikkapelle Oberrieden | |
2 | Goldberg Rainer | D1 | Musikverein Siebnach e.V. | ||
3 | Zedelmeier Fabian | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
Schlagwerk | 1 | Schrittenlocher Daniel | Klavier | D3 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. |
2 | Graf Maximilian | D2 | Musikverein Kirchheim e.V. | ||
3 | Schuster Johanna | D2 | Musikkapelle Oberrieden | ||
4 | Zedelmeier Thomas | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
5 | Vater Florian | D2 | Jugendkapelle Mindelheim | ||
6 | Paul Julian | D2 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. |
Es haben sich 64 Musiker/innen angemeldet.