Instrument | # | Name | Zweitinstrument | Kurse | Kapelle/Verein |
---|---|---|---|---|---|
Querflöte | 1 | Lobenhofer Lena | D2 | Musikverein Stetten e.V. | |
2 | Bosch Cornelia | Altsaxophon | - | ||
Oboe | |||||
Klarinette | 1 | Linder Kerstin | D2 | Stadtkapelle Mindelheim | |
2 | Lutzenberger Maria | D1 | Musikverein Wiedergeltingen e.V. | ||
3 | Kienle Nadine | D1 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
4 | Ammann Marina | D2 | Musikkapelle Oberrieden | ||
5 | Dreher Michaela | Altsaxophon | Musikverein Stetten e.V. | ||
Bassklarinette | |||||
Altsaxophon | 1 | Windisch Rebecca | Querflöte | D2 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. |
2 | Steiner Ramona | D2 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | ||
Tenorsaxophon | |||||
Baritonsaxophon | |||||
Fagott | |||||
Trompete | 1 | Frei Christoph | Flügelhorn | D1 | Musikverein Kirchheim e.V. |
Flügelhorn | 1 | Anna-Maria Döß | Trompete | D1 | Musikkapelle Oberrieden |
Waldhorn | 1 | Lobenhofer Hannah | D1 | Musikverein Stetten e.V. | |
2 | Miller Sonja | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |||
Tenorhorn | 1 | Kienle Patrick | D1 | Musikverein Rammingen e.V. | |
2 | Huber Thomas | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |||
3 | Fischer Peter | Orchesterverein Türkheim e.V. | |||
Posaune | 1 | Braunmiller Andreas | D1 | Musikkapelle Markt Wald e.V. | |
2 | Heinzelmann Jürgen | D3 | Musikverein Unterkammlach e.V. | ||
3 | Gaßner Christoph | D2 | Stadtkapelle Mindelheim | ||
Tuba | 1 | Eberle Andreas | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | |
2 | Döß Jakob | D1 | Musikkapelle Oberrieden | ||
Schlagwerk | 1 | Degenhart Julian | D3 | Musikverein Rammingen e.V. | |
2 | Fröhlich Dietmar | Musikverein Stetten e.V. | |||
3 | Ammann Lukas | D1 | Musikkapelle Oberrieden | ||
4 | Vater Florian | D2 | Stadtkapelle Mindelheim |
Es haben sich 25 Musiker/innen angemeldet.