Instrument | # | Name | Zweitinstrument | Kurse | Kapelle/Verein |
---|---|---|---|---|---|
Querflöte | 1 | Trommer Sonja | D2 | Flossachtaler Musikanten Zaisertshofen e.V. | |
2 | Windisch Rebecca | Altsaxophon | D1 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | |
3 | Bosch Cornelia | Piccolo | - | ||
4 | Lobenhofer Lena | D2 | Musikverein Stetten e.V. | ||
5 | Seitz Daniela | Musikverein Unterkammlach e.V. | |||
6 | Schmid Franziska | D1 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. | ||
7 | Peter Anja | Piccolo | D1 | Musikverein Mattsies e.V. | |
8 | Fröhlich Maike | Piccolo | D2 | Musikverein Stetten e.V. | |
Oboe | 1 | Buchmaier Julia | Querflöte | Orchesterverein Türkheim e.V. | |
Klarinette | 1 | Frey Carina | Oboe | D2 | Musikverein Dirlewang e.V. |
2 | Gleich Julia | Bassklarinette | C3 | - | |
3 | Menzel Jonas | D2 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. | ||
4 | Fröhlich Anika | D2 | Musikverein Stetten e.V. | ||
5 | Leinsle Lena | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
6 | Kienle Nadine | D1 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
7 | Dreher Michaela | Altsaxophon | D2 | Musikverein Stetten e.V. | |
8 | Lutzenberger Maria | D1 | Musikverein Wiedergeltingen e.V. | ||
9 | Scholz Sandra | Altsaxophon | D2 | Musikkapelle Markt Rettenbach | |
10 | Linder Kerstin | D2 | Stadtkapelle Mindelheim | ||
11 | Müller Julia | D1 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
12 | Hintner Teresa | Oboe | C3 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | |
13 | Schweiger Anna | Bassklarinette | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | ||
Bassklarinette | 1 | Huber Simone | Klarinette | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |
2 | Seitz Julia | Klarinette | Stadtkapelle Mindelheim | ||
Altsaxophon | 1 | Ruf Hannah | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |
2 | Herreiner Laura | D1 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | ||
Tenorsaxophon | 1 | Schiegg Judith | D1 | Musikverein "Lyra" Eppishausen e.V. | |
2 | Völk Veronika | D2 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
Baritonsaxophon | |||||
Fagott | |||||
Trompete | 1 | Frei Christoph | Flügelhorn | D1 | Musikverein Kirchheim e.V. |
2 | Schaumann Daniel | Musikverein Nassenbeuren | |||
Flügelhorn | 1 | Neher Anja | Trompete | D2 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen |
2 | Wachter Andreas | Trompete | D1 | Musikverein Mattsies e.V. | |
3 | Waigel Daniel | Trompete | D2 | Musikverein Unterkammlach e.V. | |
4 | Muck Lena | Trompete | D1 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | |
Waldhorn | 1 | Schuster Manuela | D2 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | |
2 | Lobenhofer Hannah | D1 | Musikverein Stetten e.V. | ||
3 | Schmid Johannes | D2 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
4 | Fesenmeier Nicole | D3 | Musikverein Unterkammlach e.V. | ||
5 | Miller Sonja | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | ||
Tenorhorn | 1 | Scholz Florian | Posaune | D3 | Musikverein Westernach e.V. |
2 | Haug Hubertus | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
3 | Wucherer Matthias | D1 | Musikverein "Lyra" Eppishausen e.V. | ||
4 | Kienle Patrick | D1 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
5 | Fischer Peter | Euphonium | Orchesterverein Türkheim e.V. | ||
6 | Wiedemann Andreas | Posaune | D1 | Musikverein Oberneufnach | |
7 | Fischer Tanja | Musikverein Kirchheim e.V. | |||
Posaune | 1 | Frey Stefanie | Klavier | D2 | Musikverein Dirlewang e.V. |
2 | Braunmiller Andreas | D1 | Musikkapelle Markt Wald e.V. | ||
3 | Trommer Richard | D1 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | ||
4 | Baumann Felix | D2 | Musikverein Irsingen e.V. | ||
5 | Gaßner Christoph | D2 | Stadtkapelle Mindelheim | ||
6 | Erdinger Christoph | Musikverein Mattsies e.V. | |||
7 | Frei Wolfgang | D2 | Musikverein Kirchheim e.V. | ||
Tuba | 1 | Döß Jakob | D1 | Musikkapelle Oberrieden | |
2 | Eberle Andreas | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
3 | Zedelmeier Fabian | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
4 | Wucherer Andreas | D1 | Musikverein "Lyra" Eppishausen e.V. | ||
5 | Wörz Rainer | C3 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | ||
6 | Goldberg Rainer | D1 | Musikverein Siebnach e.V. | ||
7 | Pietzke Martina | Klavier | D1 | Stadtkapelle Mindelheim | |
Schlagwerk | 1 | Schuster Johanna | D2 | Musikkapelle Oberrieden | |
2 | Degenhart Julian | D3 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
3 | Fröhlich Dietmar | Musikverein Stetten e.V. | |||
4 | Reuther Theresa | Altsaxophon | D1 | Kirchdorfer Musikanten e.V. |
Es haben sich 64 Musiker/innen angemeldet.