Instrument | # | Name | Zweitinstrument | Kurse | Kapelle/Verein |
---|---|---|---|---|---|
Querflöte | 1 | Bosch Cornelia | Piccolo | ohne Verein | |
2 | Peter Anja | Piccolo | D1 | Musikverein Mattsies e.V. | |
3 | Trommer Sonja | D2 | Flossachtaler Musikanten Zaisertshofen e.V. | ||
4 | Windisch Rebecca | Alt-Saxophon | D1 | Jugendkapelle Bad Wörishofen | |
5 | Großmann Anna-Lena | Klavier | D2 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | |
6 | Schmid Franziska | D1 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. | ||
Oboe | 1 | Hintner Teresa | Klarinette | D3 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. |
2 | Schmid Luisa | D2 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | ||
Klarinette | 1 | Scholz Sandra | Alt-Saxophon | D2 | Musikkapelle Markt Rettenbach |
2 | Frey Carina | Oboe | D2 | Musikverein Dirlewang e.V. | |
3 | Gleich Julia | Bassklarinette | C3 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | |
4 | Kreher Tanja | D1 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | ||
5 | Linder Kerstin | D2 | Musikverein Westernach e.V. | ||
6 | Dreher Michaela | Alt-Saxophon | D2 | Musikverein Stetten e.V. | |
7 | Götz Madeleine | Waldhorn | D2 | Stadtkapelle Mindelheim | |
8 | Scharpf Michaela | Tenorsaxophon | D2 | Stadtkapelle Mindelheim | |
9 | Lutzenberger Maria | D1 | Musikverein Wiedergeltingen e.V. | ||
10 | Fröhlich Anika | D2 | Musikverein Stetten e.V. | ||
11 | Menzel Jonas | D2 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. | ||
12 | Müller Julia | D1 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
13 | Singer Barbara | D1 | Musikverein Apfeltrach | ||
Bassklarinette | 1 | Huber Simone | Klarinette | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. |
2 | Schweiger Anna | Klarinette | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | ||
Altsaxophon | 1 | Hofmann Julia | Sopransaxophon | D1 | Stadtkapelle Mindelheim |
2 | Herreiner Laura-Marie | Gitarre | D1 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | |
3 | Ruf Hannah | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | ||
Tenorsaxophon | 1 | Schiegg Judith | D1 | Musikverein "Lyra" Eppishausen e.V. | |
2 | Csokas Lorena | Querflöte | D1 | Musikverein Apfeltrach | |
3 | Völk Veronika | D2 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
Baritonsaxophon | 1 | Bäurle Sarah | Klarinette | D1 | Musikverein Bedernau e.V. |
Fagott | 1 | Polling Martina | Querflöte | D2 | Stadtkapelle Mindelheim |
Trompete | 1 | Frei Christoph | D1 | Musikverein Kirchheim e.V. | |
2 | Bauer Carolin | D2 | Musikverein Apfeltrach | ||
3 | Maier Julia | D1 | Musikverein Apfeltrach | ||
Flügelhorn | 1 | Mußack Anja | Trompete | D2 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen |
2 | Wachter Andreas | Trompete | D1 | Musikverein Mattsies e.V. | |
3 | Moser Max | Trompete | D2 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | |
Waldhorn | 1 | Miller Sonja | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |
2 | Schuster Manuela | D2 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | ||
3 | Schneider Florian | D2 | Musikverein Westernach e.V. | ||
Tenorhorn | 1 | Scholz Florian | D3 | Musikverein Westernach e.V. | |
2 | Wiedemann Andreas | D1 | Musikverein Oberneufnach | ||
3 | Haug Hubertus | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
4 | Fischer Peter | Euphonium | D2 | Orchesterverein Türkheim e.V. | |
5 | Frank Marlene | D1 | ohne Verein | ||
6 | Schuster Michel | D1 | Musikverein Westernach e.V. | ||
7 | Heinzelmann Florian | D1 | Musikverein Westernach e.V. | ||
8 | Kienle Patrick | D1 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
9 | Rauscher Tim | D1 | Musikverein Rammingen e.V. | ||
Posaune | 1 | Braunmiller Andreas | D1 | Musikkapelle Markt Wald e.V. | |
2 | Frey Stefanie | Klavier | D2 | Musikverein Dirlewang e.V. | |
3 | Frei Wolfgang | Bariton | D2 | Musikverein Kirchheim e.V. | |
4 | Gaßner Christoph | D2 | Stadtkapelle Mindelheim | ||
5 | Baumann Felix | D2 | Musikverein Irsingen e.V. | ||
6 | Erdinger Christoph | Musikverein Mattsies e.V. | |||
7 | Trommer Richard | D1 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | ||
Tuba | 1 | Goldberg Rainer | D1 | Musikverein Siebnach e.V. | |
2 | Zedelmeier Fabian | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
3 | Eberle Andreas | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
4 | Döß Jakob | D1 | Musikkapelle Oberrieden | ||
Schlagwerk | 1 | Zedelmeier Thomas | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | |
2 | Schuster Johanna | D2 | Musikkapelle Oberrieden | ||
3 | Graf Maximilian | D2 | Musikverein Kirchheim e.V. | ||
4 | Vater Florian | Jugendkapelle Mindelheim 2 | |||
5 | Paul Julian | D2 | Oberkammlacher Dorfmusikanten e.V. |
Es haben sich 65 Musiker/innen angemeldet.