Instrument | # | Name | Zweitinstrument | Kurse | Kapelle/Verein |
---|---|---|---|---|---|
Querflöte | 1 | Riederle Anna | D2 | Musikverein Tussenhausen e.V. | |
2 | Großmann Anna-Lena | Klavier | D2 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | |
3 | Bosch Cornelia | Musikkapelle Amberg | |||
Oboe | 1 | Buchmaier Julia | Querflöte | Orchesterverein Türkheim e.V. | |
2 | Hintner Teresa | Flöte/Klarinette | C3 | Musikkapelle Pfaffenhausen | |
Klarinette | 1 | Gleich Julia | C3 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | |
2 | Linder Kerstin | D2 | Musikverein Westernach e.V. | ||
3 | Wiedemann Carina | Tenorsaxophon | D2 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | |
4 | Scholz Sandra | Altsaxophon | D2 | Musikverein Markt Rettenbach e.V. | |
5 | Singer Barbara | D1 | Musikverein Apfeltrach | ||
6 | Kreher Tanja | D1 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | ||
7 | Paul Elena | D1 | Musikverein Tussenhausen e.V. | ||
8 | Moser Maria | D1 | Musikkapelle Pfaffenhausen e.V. | ||
9 | Schmid Melanie | C3 | Musikverein Kirchheim e.V. | ||
10 | Müller Sabrina | D2 | Musikkapelle Markt Wald | ||
11 | Fröhlich Sabrina | D2 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
Bassklarinette | |||||
Altsaxophon | 1 | Bader Patricia | D1 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | |
2 | Fröhlich Svenja | D1 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
Tenorsaxophon | |||||
Baritonsaxophon | |||||
Fagott | |||||
Trompete | 1 | Klein Barbara | D2 | Musikkapelle Oberrieden | |
2 | Vogt Michael | D1 | Musikverein Apfeltrach | ||
3 | Fröhlich Florian | Flügelhorn | D2 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | |
Flügelhorn | 1 | Wachter Andreas | Trompete | D1 | Musikverein Mattsies e.V. |
2 | Fröhlich Sina | D1 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
3 | Mußack Anja | D2 | Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen | ||
Waldhorn | 1 | Miller Sonja | D2 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | |
2 | Fesenmeier Nicole | D2 | Musikverein Unterkammlach e.V. | ||
Tenorhorn | 1 | Fröhlich Sebastian | D2 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | |
2 | Fischer Peter | D2 | Orchesterverein Türkheim e.V. | ||
3 | Hieber Andreas | D1 | Musikverein Tussenhausen e.V. | ||
4 | Bauer Simone | D2 | Musikverein Apfeltrach | ||
5 | Haug Hubertus | D2 | Musikverein Bedernau e.V. | ||
6 | Simon Christoph | D2 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
Posaune | 1 | Mayer Julia | D2 | Musikverein Apfeltrach | |
2 | Daufratshofer Elisabeth | D2 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | ||
3 | Dieminger Monika | D1 | Musikverein "Lyra" Eppishausen e.V. | ||
4 | Huber Julia | Kolpingblasorchester Göggingen | |||
5 | Wißmiller Gitte | D2 | Musikverein Apfeltrach | ||
6 | Wiedemann Martin | ? | Musikverein Siebnach e.V. | ||
Tuba | 1 | Goldberg Rainer | D1 | Musikverein Siebnach e.V. | |
2 | Döß Jakob | D1 | Musikkapelle Oberrieden | ||
3 | Viehbeck Johanna | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | |||
Schlagwerk | 1 | Schuster Johanna | Stabspiele | D2 | Musikkapelle Oberrieden |
2 | Baur Lukas | D2 | Musikverein Mattsies e.V. | ||
3 | Hölzle Simon | Stabspiele | D1 | Musikverein Tussenhausen e.V. | |
4 | Pfister Christian | vereinslos |
Es haben sich 45 Musiker/innen angemeldet.